风冷箱式工业冷水机
风冷式冷水机特点:
制冷心脏采用全密封低噪音,振动小,高效能省电进口名牌压缩机,电器控制全部采用进口名牌原件,热交换器采用壳管式冷凝器,换热效能高,便于清洗保养。
节能经济:
数字电子恒温器能精确控制冷水温度+3℃到50℃之间,从而控制机组正常运行,保证机组节省能源,所有机组的装配,内部配线、制冷剂的填充及调试都在工厂完成,此款机型可订制冷热双用型。
安全运行:
机身备有压缩机延时启动保护器,过电流继电器,高低压保护器,熔断塞,电子时间保护安全阀,确保机组的正常运行。
冷凝器:
*风冷式冷凝器采用钢管套铝片式热交换器,单回路和多回路设计制造,且盘管换热面积比一般标准设计加大,使用表面风速均匀,换热稳定,效率持久。
*采用高效率之螺纹钢管,两端盖可互换以交更接水管方向,水管流程多回路,各台冷凝器都与压缩机容量互相配合,直通式水管易清洗和维护保养。
风冷箱式工业冷水机组性能参数表:
型号 | SCY-01A | SCY-03A | SCY-05A | SCY-10A | SCY-15A | SCY-20A | SCY-25A | SCY-30A | SCY-40A | SCY-50A | |||||||||
制冷量 | KW | 2.94 | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | ||||||||
Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | |||||||||
总功率 | KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 11 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 116.5 | ||||||||
最大运行电流 | A | 8 | 8.8 | 13.4 | 26.7 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | ||||||||
电源 | 1φ-50Hz-220V 3φ-50Hz-380V | ||||||||||||||||||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||||||||
充填量 | Kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 4.3×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 12.5×2 | 17×2 | 20.5×2 | ||||||||
压缩机 | 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||||||||
型式 | 全封闭式涡旋式/活塞式 | ||||||||||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 2.25 | 3.75 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 | ||||||||
冷却风量 | ㎥/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | ||||||||
冷冻水 | 水量 | ㎥/h | 0.5 | 1.44 | 2.4 | 4.82 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | |||||||
水箱 | 0.028 | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |||||||||
管径 | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1-1/2” | G2″ | G2″ | G2-1/2” | G2-1/2” | G3″ | G3″ | |||||||||
水泵 | 功率 | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
压力 | Kpa | 180 | 242 | 290 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 945 | 1035 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | |||||||
宽 | mm | 400 | 550 | 610 | 715 | 290 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | ||||||||
高 | mm | 940 | 1370 | 1385 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | ||||||||
机组重量 | Kg | 60 | 130 | 170 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 |
注意:1、以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001㎡℃/w;
2、以上产品不断改良及创新,规格如有更改,恕不另行通知,敬请谅解。可根据客户要求定制机型。