水冷开放式冷水机组
压缩机
采用进口压缩机,具有运行平稳可靠、高效率低故障、振动小噪声低、维护方便、寿命长等优点。可根据客户霄求和冷吨位大小,采用单压缩机或多压缩机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡个压缩机的运行时速,达到节省能耗及延长了冷水机的使用寿命的效果。实用于R22、R407c、R134a等多种冷媒工质的形式。
节能经济
数字电子恒温器能控制冷水温度+5C至30C之间。保护装置:保护系统装置有,压缩机延时启动保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯、确保机组的正常运行。
水冷开放式冷水机组性能参数表:
| 型号 | SCY-005WT | SCY-008WT | SCY-10WT | SCY-015WT | SCY-020WT | ||
| 电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||
| 制冷量 | kw | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 48.2 | 63.6 | |
| Kcal/h | 14020 | 20210 | 27430 | 41460 | 54690 | ||
| 消耗电力 | kw | 4.1 | 6 | 8.1 | 12.4 | 16.5 | |
| 冷冻水量 | m³/h | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 8.2 | 10.8 | |
| 冷却水量 | m³/h | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 10.3 | 13.9 | |
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||
| 启动方式 | Y-△启动 | ||||||
| 输入功率 | kw | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 15 | |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | |||||
| 控制方式 | 感温式外均压膨胀阀 | ||||||
| 填充量 | kg | 2.5 | 4 | 5 | 7.5 | 10.5 | |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||
| 管径 | in | PT1-1/2” | PT2” | PT2-12” | |||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||
| 管径 | in | PT1-1/2” | PT2” | PT2-12” | |||
| 保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | ||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 |
| 宽 | Mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | |
| 高 | Mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | |
| 机组重量 | Kg | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | |
| 型号 | SCY-025WT | SCY-030WT | SCY-40WT | SCY-050WT | SCY-060WT | ||
| 电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||
| 制冷量 | kw | 78.2 | 95.2 | 125.1 | 155.3 | 186.5 | |
| Kcal/h | 67250 | 81870 | 107580 | 133560 | 160390 | ||
| 消耗电力 | kw | 20.2 | 24.6 | 32.2 | 40.3 | 48.5 | |
| 冷冻水量 | m³/h | 13.6 | 16 | 21.2 | 26.5 | 31.8 | |
| 冷却水量 | m³/h | 17.2 | 20.5 | 27.3 | 34.2 | 40.8 | |
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | |||||
| 启动方式 | Y-△启动 | ||||||
| 输入功率 | kw | 18.8 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45.5 | |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | |||||
| 控制方式 | 感温式外均压膨胀阀 | ||||||
| 填充量 | kg | 12.5 | 15 | 20.2 | 25 | 30 | |
| 蒸发器 | 型式 | 壳管式 | |||||
| 管径 | in | PT2-12” | PT3” | ||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | |||||
| 管径 | in | PT2-12” | PT3” | ||||
| 保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等。 | ||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 | 2600 |
| 宽 | Mm | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | |
| 高 | Mm | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | 1420 | |
| 机组重量 | Kg | 600 | 850 | 1050 | 1380 | 1550 | |
注:1、以上规格参数能力的测底工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水进水温度30℃,出口温度35℃;
2、以上产品不断改良及创新,规格如有更改,恕不另行通知,敬请谅解。可根据客户要求定制机型。


<



