水冷箱式冷水机组
采用现代先进技术制造,品质优良,外型美观。目前产品制冷量由5HP- 50HP。可广泛应用于化工、食品、塑料、电镀、混泥土搅拌站、激光、印刷、线路板等工业冷冻水领域。
压缩机:
选原装进口全密闭式往复式涡旋式压缩机。性能好、音低。根据客户需要和吨位大小,采用单机或多机组合。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时长,大大延长了冷水机组的使用寿命。
蒸发器:
蒸发器采用内外螺纹式铜管,铜管内表面有螺紋,铜管外表光滑,冷却效果好。蒸发器筒身外以25mm厚PE保温板保温,不结露,冷量损失少。
冷凝器:
冷凝器采用德国、日本原装进口的铜管,加工成梯形低肋管,增强传热能力。铜管内表变光滑,使水压降低,易清洗保养。保护系统装置有:温度控制开关、高低压压力开关、过载保护、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯。箱板:
机组箱板采用数控冲床精密加工而成,采用静电粉末烤漆,外表豪华美观,而且隔音效果良好。
| 型号 | SCY-05W | SCY-08W | SCY-10W | SCY-12W | SCY-15W | SCY-20W | SCY-25W | SCY-30W | SCY-40W | SCY-50W | ||
| 使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | |||||||||||
| 制冷量 | KW | 15.9 | 26.3 | 31.9 | 39.4 | 48.2 | 66.8 | 78.8 | 95.2 | 125.1 | 155.3 | |
| Kcal/h | 13700 | 22600 | 27400 | 33900 | 41460 | 57400 | 67800 | 81870 | 107580 | 133560 | ||
| 消耗电力 | KW | 4.3 | 6.75 | 8.5 | 9.75 | 12.75 | 16.5 | 20.95 | 24.7 | 34 | 41.5 | |
| 机组运行电流 | A | 8.3 | 13 | 15.9 | 18.8 | 24.6 | 31.8 | 40.4 | 47.7 | 65.6 | 80.1 | |
| 冷冻水量 | m³/h | 2.7 | 4.4 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 10.8 | 13.6 | 16.7 | 22.2 | 26.5 | |
| 冷却水量 | m³/h | 3.2 | 5.3 | 6.8 | 7.9 | 10.3 | 13.9 | 17.2 | 20.5 | 27.3 | 34.2 | |
| 压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式/活塞式 | ||||||||||
| 输入功率 | KW | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
| 水泵 | 功率 | KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 4 |
| 冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
| 控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||
| 充填量 | Kg | 2.8 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.5 | 11 | 13 | 16 | 22 | 26 | |
| 蒸发器 | 型式 | 盘管式/壳管式 | ||||||||||
| 管径 | inch | PT1-1/4" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | PT3" | ||||||
| 冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||
| 管径 | inch | PT1-1/4" | PT 1-1/2" | PT 2" | PT 2-1/2" | PT2-1/2"X2 | ||||||
| 保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 1000 | 1300 | 1300 | 1400 | 1550 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 宽 | mm | 600 | 630 | 630 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | |
| 高 | mm | 1280 | 1300 | 1350 | 1350 | 1420 | 1450 | 1480 | 1350 | 1530 | 1530 | |
| 机组重量 | Kg | 180 | 310 | 330 | 400 | 520 | 630 | 680 | 850 | 900 | 1050 | |
| 注: | 1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水进水温度30℃,出口温度35℃。 | |||||||||||
| 2.以上规格内容会因产品改良而有所变动,恕不另行通知,可根据客户实际的需求订制机型。 | ||||||||||||


<
<
<



